Турнир памяти Лазарева А.М. по шахматам среди детей (п.Цементный Невьянского р-на) - Тур 7

Положение

Место Имя                      Титул Клуб          Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Нарсия Бродерик, 16      I     Новоуральск   7          29.0 29.50      28.0
  2   Мамонтов Денис, 16       I     Новоуральск   5.5        29.0 20.50      22.5
  3   Зайков Игорь, 16         I     Новоуральск   5          27.0 17.00      19.0
  4   Новоселов Степан, 11     II    Невьянск      4.5        27.0 15.75      18.5
  5   Филиппова Маша, 11       III   Верхний Тагил 4          29.0 14.00      17.0
  6   Трифонов Илья, 16        II    Новоуральск   4          29.0 12.50      20.0
  7   Гаркунов Илья, 16        III   Новоуральск   4          28.0 14.75      18.0
  8   Старостина Таня, 11            Верхний Тагил 4          27.0 11.00      15.0
  9   Бадурдинов Олег, 16      II    Новоуральск   4          26.5 14.25      18.0
 10   Абдрахманов Халназар, 16 III   Кировград     4          20.5 10.00      14.0
 11   Гороз Юрий, 11           II    Верхний Тагил 3.5        30.5 12.50      18.5
 12   Старостин Миша, 11       III   Верхний Тагил 3.5        20.5 10.00      11.0
 13   Русских Кирилл, 11       III   Невьянск      3.5        20.5  8.50      12.5
 14   Малышев Юра, 11          .     Верхний Тагил 3          27.5  6.00      10.5
 15   Леванов Гриша, 11        II    Кировград     3          23.5  5.50       8.0
 16   Паньшин Павел, 11        .     Верхний Тагил 3          22.0  4.00      10.0
 17   Акатьев Арсений, 16      III   Сургут        3          21.0  7.00      14.0
 18   Макшакова Даша, 11       .     Новоуральск   3          21.0  7.00       9.0
 19   Малявкин Данил, 11       .     Невьянск      2.5        21.0  3.25       8.5
 20   Хакимов Ренат, 11              Невьянск      2          23.0  2.50      11.0
 21   Перегудова Света, 11           Невьянск      1          21.5  0.00       5.0

Таблица

Номер Имя                      Титул  1      2      3      4    5      6    7    

1.    Зайков Игорь, 16         I     11:0   17:1   12:1   16:1  8:1    6:0 14:1  
2.    Бадурдинов Олег, 16      II    12:1    9:1    5:0,5  3:0  7:0   21:1 11:0,5
3.    Гороз Юрий, 11           II    13:1   10:1    6:0    2:1 11:0,5  5:0 20:0  
4.    Леванов Гриша, 11        II    14:0    7:0   15:0     :1 13:1   12:0 21:1  
5.    Мамонтов Денис, 16       I     15:1   11:1    2:0,5 20:1  6:0    3:1  8:1  
6.    Нарсия Бродерик, 16      I     16:1   14:1    3:1    8:1  5:1    1:1  7:1  
7.    Новоселов Степан, 11     II    17:0,5  4:1    8:0   13:1  2:1   11:1  6:0  
8.    Трифонов Илья, 16        II    18:1   21:1    7:1    6:0  1:0   10:1  5:0  
9.    Абдрахманов Халназар, 16 III   19:1    2:0   20:0   15:1 14:0   18:1 10:1  
10.   Акатьев Арсений, 16      III   20:1    3:0   14:0   19:1 21:1    8:0  9:0  
11.   Гаркунов Илья, 16        III    1:1    5:0   21:1   14:1  3:0,5  7:0  2:0,5
12.   Русских Кирилл, 11       III    2:0   19:1    1:0   18:1 20:0    4:1 16:0,5
13.   Старостин Миша, 11       III    3:0   16:0,5 18:1    7:0  4:0   15:1 17:1  
14.   Филиппова Маша, 11       III    4:1    6:0   10:1   11:0  9:1   20:1  1:0  
15.   Макшакова Даша, 11       .      5:0   18:0    4:1    9:0 16:1   13:0 19:1  
16.   Малышев Юра, 11          .      6:0   13:0,5 17:1    1:0 15:0     :1 12:0,5
17.   Малявкин Данил, 11       .      7:0,5  1:0   16:0   21:0   :1   19:1 13:0  
18.   Паньшин Павел, 11        .      8:0   15:1   13:0   12:0 19:1    9:0   :1  
19.   Перегудова Света, 11            9:0   12:0     :1   10:0 18:0   17:0 15:0  
20.   Старостина Таня, 11            10:0     :1    9:1    5:0 12:1   14:0  3:1  
21.   Хакимов Ренат, 11                :1    8:0   11:0   17:1 10:0    2:0  4:0  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com