Турнир памяти Лазарева А.М. по шахматам (п.Цементный) - Тур 13

Положение

Место Имя                   Клуб          Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Ожгибцев Анатолий, В  Нижний Тагил  11.0      101.5 85.00      76.5
  2   Балберов Александр, В Нижний Тагил  10.5       97.0 77.00      72.5
  3   Смирнов Максим,       Нижняя Тура   9.0       104.0 67.00      65.5
  4   Терешкин Эдуард,      Нижняя Тура   8.0        99.0 59.25      54.5
  5   Кондратьев Сергей,    Первоуральск  8.0        95.5 54.00      52.5
  6   Баяндин Илья,         Верхняя Тура  8.0        94.0 52.75      56.5
  7   Тетрадзе Андрей,      Лесной        8.0        93.5 54.75      56.0
  8   Початков Иван,        Новоуральск   8.0        90.5 50.50      55.0
  9   Юсупов Илья, З        Невьянск      8.0        89.0 54.50      55.5
 10   Трефилов Алексей,     Красноуральск 7.5       106.0 60.00      65.5
 11   Полиевец Аркадий,     Новоуральск   7.5       104.5 54.00      57.5
 12   Пупков Алексей,       Новоуральск   7.5        91.0 50.75      53.5
 13   Бородин Андрей,       Невьянск      7.5        80.0 41.75      48.5
 14   Шешуков Михаил, В     Невьянск      7.0       102.0 52.00      56.0
 15   Ключарев Дмитрий,     Невьянск      7.0        99.0 50.00      55.5
 16   Пуртов Вячеслав,      Качканар      7.0        98.5 47.75      56.5
 17   Петров Александр,     Асбест        7.0        95.5 44.50      53.0
 18   Хакан Владислав,      Кировград     7.0        95.0 45.75      50.0
 19   Целищев Сергей,       Кировград     7.0        89.5 44.50      46.5
 20   Лизунов Николай, В    Новоуральск   7.0        87.0 44.25      44.0
 21   Журавлев Валерий, В   Лесной        7.0        86.0 41.75      50.0
 22   Петров Юрий, В        Нижний Тагил  7.0        85.0 43.00      42.5
 23   Цыпышев Евгений,      Качканар      7.0        78.5 34.75      42.5
 24   Саблин Сергей,        Качканар      6.5        93.5 44.25      47.0
 25   Абрамов Олег,         Кировград     6.5        91.5 43.25      50.5
 26   Деменок Николай, В    Невьянск      6.5        83.0 37.75      46.5
 27   Смирнов Никита,       Новоуральск   6.5        74.0 28.00      37.5
 28   Шорохов Валентин, В   Екатеринбург  6.0        89.5 33.25      46.5
 29   Кондаков Василий, В   Лесной        6.0        84.0 31.00      43.0
 30   Куликов Анатолий,     Невьянск      6.0        83.5 37.50      46.5
 31   Татаринов Василий, В  Кировград     6.0        81.0 29.50      44.0
 32   Веселова Любовь,      Цементный     6.0        71.5 25.75      38.0
 33   Маркин Валерий, В     Невьянск      6.0        68.0 21.50      36.0
 34   Ходырев Николай,      Невьянск      6.0        65.0 15.00      36.0
 35   Злобин Сергей,        Нижний Тагил  6.0        65.0 14.50      35.0
 36   Чемакин Дмитрий, В    Кировград     5.5        77.0 26.75      38.5
 37   Камаев Денис,         Невьянск      5.5        75.5 25.75      41.5
 38   Лузин Илья,           Невьянск      5.5        75.5 23.25      39.0
 39   Ершов Юрий,           Невьянск      5.5        66.5 20.50      34.5
 40   Григорьев Петр, В     Невьянск      5.0        67.0 16.50      34.0
 41   Ананьев Алексей,      Цементный     4.0        66.0 11.00      29.5
 42   Белекеев Юрий, В,з    Цементный     3.0        63.5  9.25      20.0
 43   Гараев Рустам, В,з    Цементный     1.0        67.5  1.75      11.0
 44   Веселов Роман,        Цементный     1.0        20.0  0.00       1.0
 45   Султанов Юрас, В,з    Цементный     0.5        66.5  0.50       4.5

Таблица

Номер Имя                   Клуб          Общий  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13    

1.    Тетрадзе Андрей,      Лесной        8     22:1   14:0,5 17:0,5 26:1    3:0,5 13:0,5  9:0,5 15:0   32:0,5 34:1    2:0   24:1   10:1  
2.    Трефилов Алексей,     Красноуральск 7.5   23:1   15:1   20:1    9:0,5 13:1    5:0,5 14:0   18:1   12:0,5 30:0    1:1   10:0   27:0  
3.    Шешуков Михаил, В     Невьянск      7     24:0,5 40:1   14:0,5 30:1    1:0,5 18:0,5  5:0,5 25:0,5 11:0,5 12:0,5  9:0,5 15:0,5 20:0  
4.    Абрамов Олег,         Кировград     6.5   25:0,5 18:1   44:1   13:0   39:1   11:0,5 20:0,5 14:0   23:0,5 24:0   31:0   35:0,5  7:1  
5.    Балберов Александр, В Нижний Тагил  10.5  26:1   16:0,5 32:1   17:1    9:0,5  2:0,5  3:0,5 13:1   14:1   10:1   30:1   20:1   12:0,5
6.    Бородин Андрей,       Невьянск      7.5   27:0   41:1   29:1   18:0,5 25:0,5 23:1   13:0   30:0   34:0   28:0,5 37:1   32:1   26:1  
7.    Камаев Денис,         Невьянск      5.5   28:1   17:0   27:0   44:1   26:1   24:0   12:0,5 32:0   37:0   19:1   33:0   43:1    4:0  
8.    Лизунов Николай, В    Новоуральск   7     29:1   20:0   35:0,5 27:1   18:0   44:0,5 15:0   37:0,5 31:0,5 17:0   22:1   28:1   30:1  
9.    Ожгибцев Анатолий, В  Нижний Тагил  11    30:1   27:1   10:1    2:0,5  5:0,5 14:1    1:0,5 11:1   15:1   25:1    3:0,5 16:1   13:1  
10.   Полиевец Аркадий,     Новоуральск   7.5   31:1   39:1    9:0   25:1   14:0   27:1   18:0   20:1   24:1    5:0   15:0,5  2:1    1:0  
11.   Початков Иван,        Новоуральск   8     32:0   34:1   28:0,5 19:1   17:1    4:0,5 24:1    9:0    3:0,5 20:0,5 14:0   31:1   25:1  
12.   Пупков Алексей,       Новоуральск   7.5   33:1   44:0,5 25:0   31:1   15:0   35:1    7:0,5 26:1    2:0,5  3:0,5 16:0   34:1    5:0,5
13.   Пуртов Вячеслав,      Качканар      7     34:1   32:0,5 16:1    4:1    2:0    1:0,5  6:1    5:0   25:0   15:0,5 36:0,5 44:1    9:0  
14.   Смирнов Максим,       Нижняя Тура   9     35:1    1:0,5  3:0,5 20:1   10:1    9:0    2:1    4:1    5:0   27:1   11:1   30:1   15:0  
15.   Терешкин Эдуард,      Нижняя Тура   8     36:1    2:0   30:0   33:1   12:1   25:0,5  8:1    1:1    9:0   13:0,5 10:0,5  3:0,5 14:1  
16.   Хакан Владислав,      Кировград     7     37:1    5:0,5 13:0   35:0,5 27:0   39:1   30:0   42:1   17:1   23:1   12:1    9:0   18:0  
17.   Шорохов Валентин, В   Екатеринбург  6     38:1    7:1    1:0,5  5:0   11:0   32:0,5 25:0   33:1   16:0    8:1   34:0   45:1   35:0  
18.   Юсупов Илья, З        Невьянск      8     45:1    4:0   21:1    6:0,5  8:1    3:0,5 10:1    2:0   30:0   32:0,5 25:0,5 36:1   16:1  
19.   Ананьев Алексей,      Цементный     4     39:0   31:0,5 41:1   11:0   34:0   36:0   43:1   21:0   45:0,5  7:0   40:1   37:0   42:0  
20.   Баяндин Илья,         Верхняя Тура  8     42:1    8:1    2:0   14:0   28:1   34:1    4:0,5 10:0   35:1   11:0,5 24:1    5:0    3:1  
21.   Веселова Любовь,      Цементный     6     44:0   33:1   18:0   42:1   35:0   30:0   37:0,5 19:1   36:0   40:1   45:0,5 29:0   43:1  
22.   Григорьев Петр, В     Невьянск      5      1:0   35:0   37:0   43:1   42:1   45:1   44:0   23:0   41:1   29:0    8:0   40:1   39:0  
23.   Деменок Николай, В    Невьянск      6.5    2:0   36:0,5 40:1   28:0,5 30:1    6:0   32:0,5 22:1    4:0,5 16:0   35:0,5 33:1   31:0  
24.   Журавлев Валерий, В   Лесной        7      3:0,5 25:0   39:0,5 45:1   37:1    7:1   11:0   44:1   10:0    4:1   20:0    1:0   34:1  
25.   Ключарев Дмитрий,     Невьянск      7      4:0,5 24:1   12:1   10:0    6:0,5 15:0,5 17:1    3:0,5 13:1    9:0   18:0,5 27:0,5 11:0  
26.   Кондаков Василий, В   Лесной        6      5:0   37:1   45:1    1:0    7:0   33:1   34:1   12:0   27:0   31:0   41:1   42:1    6:0  
27.   Кондратьев Сергей,    Первоуральск  8      6:1    9:0    7:1    8:0   16:1   10:0   35:0,5 36:1   26:1   14:0   32:1   25:0,5  2:1  
28.   Лузин Илья,           Невьянск      5.5    7:0   38:1   11:0,5 23:0,5 20:0   37:0,5 31:0   41:1   44:0,5  6:0,5 42:0,5  8:0   40:0,5
29.   Маркин Валерий, В     Невьянск      6      8:0   42:1    6:0   34:0   33:0   31:0   41:1   40:1   43:1   22:1   44:0   21:1   36:0  
30.   Петров Александр,     Асбест        7      9:0   43:1   15:1    3:0   23:0   21:1   16:1    6:1   18:1    2:1    5:0   14:0    8:0  
31.   Петров Юрий, В        Нижний Тагил  7     10:0   19:0,5 36:1   12:0   32:0   29:1   28:1   35:0    8:0,5 26:1    4:1   11:0   23:1  
32.   Саблин Сергей,        Качканар      6.5   11:1   13:0,5  5:0   39:0   31:1   17:0,5 23:0,5  7:1    1:0,5 18:0,5 27:0    6:0   44:1  
33.   Смирнов Никита,       Новоуральск   6.5   12:0   21:0   38:1   15:0   29:1   26:0   45:1   17:0   42:0,5 41:1    7:1   23:0   37:1  
34.   Татаринов Василий, В  Кировград     6     13:0   11:0   43:1   29:1   19:1   20:0   26:0   39:1    6:1    1:0   17:1   12:0   24:0  
35.   Целищев Сергей,       Кировград     7     14:0   22:1    8:0,5 16:0,5 21:1   12:0   27:0,5 31:1   20:0   44:0,5 23:0,5  4:0,5 17:1  
36.   Цыпышев Евгений,      Качканар      7     15:0   23:0,5 31:0   41:1   44:0   19:1   39:1   27:0   21:1   37:1   13:0,5 18:0   29:1  
37.   Чемакин Дмитрий, В    Кировград     5.5   16:0   26:0   22:1   40:1   24:0   28:0,5 21:0,5  8:0,5  7:1   36:0    6:0   19:1   33:0  
38.   Веселов Роман,        Цементный     1     17:0   28:0   33:0     :1     :      :      :      :      :      :      :      :      :   
39.   Ершов Юрий,           Невьянск      5.5   19:1   10:0   24:0,5 32:1    4:0   16:0   36:0   34:0   40:0   45:0   43:1   41:1   22:1  
40.   Белекеев Юрий, В,з    Цементный     3     41:0,5  3:0   23:0   37:0   45:0   43:1   42:0   29:0   39:1   21:0   19:0   22:0   28:0,5
41.   Гараев Рустам, В,з    Цементный     1     40:0,5  6:0   19:0   36:0   43:0,5 42:0   29:0   28:0   22:0   33:0   26:0   39:0   45:0  
42.   Злобин Сергей,        Нижний Тагил  6     20:0   29:0     :1   21:0   22:0   41:1   40:1   16:0   33:0,5 43:1   28:0,5 26:0   19:1  
43.   Султанов Юрас, В,з    Цементный     .5      :    30:0   34:0   22:0   41:0,5 40:0   19:0   45:0   29:0   42:0   39:0    7:0   21:0  
44.   Куликов Анатолий,     Невьянск      6     21:1   12:0,5  4:0    7:0   36:1    8:0,5 22:1   24:0   28:0,5 35:0,5 29:1   13:0   32:0  
45.   Ходырев Николай,      Невьянск      6     18:0     :1   26:0   24:0   40:1   22:0   33:0   43:1   19:0,5 39:1   21:0,5 17:0   41:1  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com