Лично-командный чемпионат Свердловской области по русским шашкам 2012 - Тур 9

Положение

Место Имя                   Клуб          Результат Бхгц.

  1   Лукьяненко Игорь,     Н.тагил-1     7          49.5
  2   Завалин Александр,    Н.тагил-1     7          48.0
  3   Кузюткин Игорь,       Н.тагил-2     6.5        53.5
  4   Сосенков Андрей,      Н.тагил-1     6.5        49.0
  5   Романчук Олег,        Н.тагил-1     6.5        48.0
  6   Вдовкин Михаил,       Лесной        6          53.0
  7   Пашкевич Константин,  Талица        6          51.5
  8   Яковлев Роман,        Талица        5.5        51.0
  9   Фоминых Михаил,       Новоуральск-1 5.5        46.5
 10   Кузнецов Андрей,      Асбест-2      5.5        43.5
      Слободчиков Валерий,  Талица        5.5        43.5
 12   Дальмурзаев Артур,    Талица        5.5        40.5
 13   Черницын Владимир,    Асбест-2      5.5        39.5
 14   Фазильянов Канифьян,  Лесной        5.5        38.0
 15   Потапова Ольга,       Н.тагил-2     5          50.0
 16   Елисеев Александр,    К-Уральский   5          48.5
 17   Петров Александр,     Асбест-1      5          47.0
 18   Алимова Юлия,         Н.тагил-2     5          45.5
      Селиванов Николай,    Н.тагил-2     5          45.5
 20   Кочетов Александр,    Новоуральск-2 5          43.0
 21   Телицын Владимир,                   5          41.5
 22   Курганов Владимир,    Новоуральск-2 5          40.5
 23   Соколов Виктор,       Асбест-2      5          39.5
 24   Смирнов Виктор,       Лесной        5          39.0
 25   Григорьев Петр,       К-Уральский   4.5        44.0
      Деревянко Сергей,     Лесной        4.5        44.0
 27   Копин Михаил,         Асбест-2      4.5        43.5
 28   Евграфов Леонид,      Асбест-1      4.5        42.0
 29   Булыгин Александр,    Красноуральск 4.5        41.0
 30   Капитонов Леонид,     Новоуральск-1 4.5        39.5
 31   Алябьев Александр,    Красноуральск 4.5        39.0
 32   Медведев Виктор,      Новоуральск-1 4.5        38.5
 33   Корчагин Вадим,       К-Уральский   4.5        38.0
 34   Коржавин Владимир,    Новоуральск-2 4.5        36.0
 35   Глухих Геннадий,      Асбест-1      4          41.0
 36   Иванов Сергей,        Новоуральск-1 4          40.5
 37   Теплоухов Борис,      Новоуральск-2 4          38.0
 38   Казимирова Людмила,   Асбест-1      4          37.5
 39   Гладких Александр,                  4          35.5
 40   Кошкин Михаил,        Новоуральск-3 4          34.0
 41   Катаева Надежда,                    4          32.5
 42   Антропов Александр,   К-Уральский   3.5        44.5
 43   Кузнецов Юрий,        Новоуральск-3 3.5        40.0
 44   Беляев Николай,       Новоуральск-3 3.5        36.5
      Игонин Георгий,       Новоуральск-3 3.5        36.5
 46   Бархатов Игорь,       Красноуральск 3.5        31.0
 47   Кравчук Валентина,                  3.5        29.0
 48   Яковлева Ирина,                     3          35.0
 49   Синин Костя,                        3          34.0
 50   Антонова Татьяна,     Красноуральск 3          29.5
 51   Мамонтов Денис,                     2.5        29.0
 52   Каплунова Маша,                     2.5        28.5
 53   Мехоношин Александр,                2.5        28.0
 54   Чебурышков Костя,                   2.5        26.5
 55   Векшина Наталья,                    2          37.5
 56   Михайловский Антон,                 0          29.5

Положение клуба

Место Имя           Результат

  1   Н.ТАГИЛ-1     27       
  2   ТАЛИЦА        22.5     
  3   Н.ТАГИЛ-2     21.5     
  4   ЛЕСНОЙ        21       
  5   АСБЕСТ-2      20.5     
  6   НОВОУРАЛЬСК-1 18.5     
      НОВОУРАЛЬСК-2 18.5     
  8   АСБЕСТ-1      17.5     
      К-УРАЛЬСКИЙ   17.5     
 10   КРАСНОУРАЛЬСК 15.5     
 11   НОВОУРАЛЬСК-3 14.5     

Таблица

Номер Имя                   Общий  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.    Вдовкин Михаил,       6     27:1   17:1   11:1    3:0,5  6:0,5  2:0,5  4:0,5  7:0,5 25:0,5
2.    Завалин Александр,    7      8:0,5 36:1   31:1   15:1    9:1    1:0,5 25:0,5  3:0,5 22:1  
3.    Кузюткин Игорь,       6.5   28:1   22:1    4:0,5  1:0,5 20:1    7:0,5  6:0,5  2:0,5  8:1  
4.    Лукьяненко Игорь,     7     29:1   23:1    3:0,5  8:0,5 25:0,5 43:1    1:0,5 17:1    5:1  
5.    Потапова Ольга,       5     30:1   26:0,5 15:0,5 29:1    8:0,5  6:0,5 32:0,5 31:0,5  4:0  
6.    Романчук Олег,        6.5   25:0,5 24:1   26:1   14:1    1:0,5  5:0,5  3:0,5  8:0,5 27:1  
7.    Сосенков Андрей,      6.5   31:0,5 40:1   44:1   25:0,5 32:1    3:0,5  8:0,5  1:0,5 26:1  
8.    Яковлев Роман,        5.5    2:0,5 45:1   34:1    4:0,5  5:0,5 14:1    7:0,5  6:0,5  3:0  
9.    Алимова Юлия,         5     32:1   34:0,5 42:0,5 22:1    2:0   30:0   19:1   20:0,5 40:0,5
10.   Алябьев Александр,    4.5   35:0   48:0   41:1   36:1   27:0   40:0   50:1   38:1   24:0,5
11.   Антропов Александр,   3.5   33:1   35:1    1:0   32:0   30:0   37:1   28:0,5 43:0   19:0  
12.   Беляев Николай,       3.5   34:0   37:0   54:1   44:1   29:1   27:0   21:0,5 23:0   39:0  
13.   Глухих Геннадий,      4     38:1   42:0,5 25:0   31:0   33:1   48:0,5 29:0,5 28:0   41:0,5
14.   Григорьев Петр,       4.5   37:1   44:0,5 48:1    6:0   34:1    8:0   31:0   35:0   36:1  
15.   Деревянко Сергей,     4.5   39:1   43:1    5:0,5  2:0   26:0   19:0,5 18:0,5 40:0   47:1  
16.   Евграфов Леонид,      4.5   40:0,5 31:0   43:0   52:1   46:1   34:0,5 35:0,5 21:0,5 48:0,5
17.   Елисеев Александр,    5     41:1    1:0   30:1   43:0,5 31:0,5 23:0,5 40:1    4:0   28:0,5
18.   Иванов Сергей,        4     42:0   38:1   36:1   35:0,5 48:0,5 32:0   15:0,5 29:0   37:0,5
19.   Капитонов Леонид,     4.5   43:0   39:0   47:1   38:1   35:0,5 15:0,5  9:0   42:0,5 11:1  
20.   Копин Михаил,         4.5   44:0   41:1   37:1   42:1    3:0   31:0,5 43:0,5  9:0,5 35:0  
21.   Корчагин Вадим,       4.5   45:0,5 25:0   52:1   33:1   43:0   28:0,5 12:0,5 16:0,5 34:0,5
22.   Кузнецов Андрей,      5.5   46:1    3:0   51:1    9:0   37:1   35:1   27:0,5 48:1    2:0  
23.   Курганов Владимир,    5     47:1    4:0   32:0   50:1   42:1   17:0,5 48:0   12:1   29:0,5
24.   Медведев Виктор,      4.5   48:0,5  6:0   46:1   34:0   40:0   42:0,5 51:1   44:1   10:0,5
25.   Пашкевич Константин,  6      6:0,5 21:1   13:1    7:0,5  4:0,5 26:1    2:0,5 27:0,5  1:0,5
26.   Петров Александр,     5     50:1    5:0,5  6:0   40:1   15:1   25:0   30:1   32:0,5  7:0  
27.   Селиванов Николай,    5      1:0   47:1   35:0   39:1   10:1   12:1   22:0,5 25:0,5  6:0  
28.   Смирнов Виктор,       5      3:0   46:0,5 53:1   48:0   44:1   21:0,5 11:0,5 13:1   17:0,5
29.   Соколов Виктор,       5      4:0   50:1   39:1    5:0   12:0   38:1   13:0,5 18:1   23:0,5
30.   Фазильянов Канифьян,  5.5    5:0   55:1   17:0   51:1   11:1    9:1   26:0   34:1   32:0,5
31.   Фоминых Михаил,       5.5    7:0,5 16:1    2:0   13:1   17:0,5 20:0,5 14:1    5:0,5 43:0,5
32.   Черницын Владимир,    5.5    9:0   54:1   23:1   11:1    7:0   18:1    5:0,5 26:0,5 30:0,5
33.   Антонова Татьяна,     3     11:0   53:0,5 56:1   21:0   13:0   46:0   38:0   55:0,5 51:1  
34.   Булыгин Александр,    4.5   12:1    9:0,5  8:0   24:1   14:0   16:0,5 36:1   30:0   21:0,5
35.   Дальмурзаев Артур,    5.5   10:1   11:0   27:1   18:0,5 19:0,5 22:0   16:0,5 14:1   20:1  
36.   Игонин Георгий,       3.5   51:1    2:0   18:0   10:0   47:1   39:0,5 34:0   49:1   14:0  
37.   Казимирова Людмила,   4     14:0   12:1   20:0   45:1   22:0   11:0   46:1   39:0,5 18:0,5
38.   Катаева Надежда,      4     13:0   18:0   49:1   19:0   51:1   29:0   33:1   10:0   42:1  
39.   Коржавин Владимир,    4.5   15:0   19:1   29:0   27:0   50:1   36:0,5 42:0,5 37:0,5 12:1  
40.   Кочетов Александр,    5     16:0,5  7:0   45:1   26:0   24:1   10:1   17:0   15:1    9:0,5
41.   Кошкин Михаил,        4     17:0   20:0   10:0   56:1   55:0,5 53:1   44:0,5 46:0,5 13:0,5
42.   Кузнецов Юрий,        3.5   18:1   13:0,5  9:0,5 20:0   23:0   24:0,5 39:0,5 19:0,5 38:0  
43.   Слободчиков Валерий,  5.5   19:1   15:0   16:1   17:0,5 21:1    4:0   20:0,5 11:1   31:0,5
44.   Теплоухов Борис,      4     20:1   14:0,5  7:0   12:0   28:0   55:1   41:0,5 24:0   52:1  
45.   Бархатов Игорь,       3.5   21:0,5  8:0   40:0   37:0   56:0,5 51:0   55:1   52:0,5 49:1  
46.   Гладких Александр,    4     22:0   28:0,5 24:0   53:1   16:0   33:1   37:0   41:0,5 50:1  
47.   Кравчук Валентина,    3.5   23:0   27:0   19:0   54:1   36:0   56:0,5 53:1   51:1   15:0  
48.   Телицын Владимир,     5     24:0,5 10:1   14:0   28:1   18:0,5 13:0,5 23:1   22:0   16:0,5
49.   Мехоношин Александр,  2.5     :      :    38:0   55:0   54:1   52:0,5 56:1   36:0   45:0  
50.   Яковлева Ирина,       3     26:0   29:0     :1   23:0   39:0   54:1   10:0   53:1   46:0  
51.   Векшина Наталья,      2     36:0     :1   22:0   30:0   38:0   45:1   24:0   47:0   33:0  
52.   Каплунова Маша,       2.5     :    56:0,5 21:0   16:0   53:0   49:0,5 54:1   45:0,5 44:0  
53.   Мамонтов Денис,       2.5     :    33:0,5 28:0   46:0   52:1   41:0   47:0   50:0   54:1  
54.   Михайловский Антон,   0       :    32:0   12:0   47:0   49:0   50:0   52:0   56:0   53:0  
55.   Синин Костя,          3       :    30:0     :    49:1   41:0,5 44:0   45:0   33:0,5 56:1  
56.   Чебурышков Костя,     2.5     :    52:0,5 33:0   41:0   45:0,5 47:0,5 49:0   54:1   55:0  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com