Командный турнир среди районов города Новоуральска

по русским шашкам (1этап)

Таблица

Номер Имя                  Мстн Клуб              Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Капитонов Леонид,         Привокзальный     5.5   11:0 18:0 21:1 15:1 10:1  5:=  9:= 17:=  7:1
2.    Курганов Владимир,        Центральный       5     12:1  7:0  9:0 16:1  8:1 14:1 17:0  4:0  6:1
3.    Иванов Сергей,            Привокзальный     6.5   13:1 11:1  5:1  7:= 17:0  4:1 18:1  6:1  9:0
4.    Фоминых Михаил,           Западный          7     14:1 17:=  7:=  6:1 12:1  3:0  5:1  2:1 11:1
5.    Кузнецов Юрий,            Центральный       4.5   15:1  6:1  3:0  8:1  7:0  1:=  4:0 18:1 17:0
6.    Кочетов Александр,        Кировград/Н.Тагил 4     16:1  5:0 13:1  4:0 18:0 15:1 14:1  3:0  2:0
7.    Дальмурзаев Артур,        Кировград/Н.Тагил 7     18:1  2:1  4:=  3:=  5:1  9:1 12:1 11:1  1:0
8.    Катаева Надежда,          Привокзальный     4     17:0 19:1 22:1  5:0  2:0 12:0 15:0 16:1 23:1
9.    Коржавин Владимир,        Западный          6     20:1 10:=  2:1 17:0 11:1  7:0  1:= 19:1  3:1
10.   Кузнецова Галина,         Южный             3     19:=  9:= 14:1 12:0  1:0 23:1 11:0 21:0 24:0
11.   Кошкин Михаил,            Центральный       4      1:1  3:0 17:0 20:1  9:0 16:1 10:1  7:0  4:0
12.   Панов Виктор,             Западный-2        4.5    2:0 20:1 18:= 10:1  4:0  8:1  7:0 14:0 15:1
13.   Кравчук Валентина,        Западный-2        4      3:0 16:1  6:0 18:0 15:0 24:1 23:= 22:1 14:=
14.   Векшина Наталья,          Привокзальный     4.5    4:0 21:1 10:0 22:1 19:1  2:0  6:0 12:1 13:=
15.   Яковлева Ирина,           Южный             3.5    5:0 22:0 19:1  1:0 13:1  6:0  8:1 23:= 12:0
16.   Ипатова Юлия,             Южный             3      6:0 13:0 23:1  2:0 22:1 11:0 19:0  8:0 21:1
17.   Селиванов Николай,        Кировград/Н.Тагил 8      8:1  4:= 11:1  9:1  3:1 18:1  2:1  1:=  5:1
18.   Стихин Сергей,            Западный          4.5    7:0  1:1 12:= 13:1  6:1 17:0  3:0  5:0 19:1
19.   Закревский,               Западный-2        3.5   10:=  8:0 15:0   :1 14:0 20:1 16:1  9:0 18:0
20.   Баширов Альберт,          Южный             3      9:0 12:0   :1 11:0 23:0 19:0 21:1 24:0 22:1
21.   Гритенюк Валентина,                         2       :  14:0  1:0 23:0 24:0 22:1 20:0 10:1 16:0
22.   Нагорных Женя,                              1       :  15:1  8:0 14:0 16:0 21:0 24:0 13:0 20:0
23.   Лазуков Борис,                              3       :    :  16:0 21:1 20:1 10:0 13:= 15:=  8:0
24.   Синин Костя,                                4       :    :    :    :  21:1 13:0 22:1 20:1 10:1

Положение клуба

Место Имя               Результат

  1   КИРОВГРАД/Н.ТАГИЛ 19       
  2   ЗАПАДНЫЙ          17.5     
  3   ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ     16.5     
  4   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ       13.5     
  5   ЗАПАДНЫЙ-2        12       
  6   ЮЖНЫЙ             9.5      

Положение

Место Имя                  Мстн Клуб              Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Селиванов Николай,        Кировград/Н.Тагил 8          47.0 40.75      40.0
  2   Фоминых Михаил,           Западный          7          48.0 34.00      33.5
  3   Дальмурзаев Артур,        Кировград/Н.Тагил 7          47.5 35.25      37.5
  4   Иванов Сергей,            Привокзальный     6.5        49.0 31.50      36.0
  5   Коржавин Владимир,        Западный          6          44.5 26.25      29.5
  6   Капитонов Леонид,         Привокзальный     5.5        42.5 24.75      23.5
  7   Курганов Владимир,        Центральный       5          48.0 20.00      25.0
  8   Кузнецов Юрий,            Центральный       4.5        50.0 18.75      27.0
  9   Стихин Сергей,            Западный          4.5        47.0 19.25      23.5
 10   Панов Виктор,             Западный-2        4.5        41.0 15.75      22.5
 11   Векшина Наталья,          Привокзальный     4.5        33.5 13.00      21.5
 12   Кошкин Михаил,            Центральный       4          48.5 14.50      22.0
 13   Кочетов Александр,        Кировград/Н.Тагил 4          42.5 15.00      23.0
 14   Катаева Надежда,          Привокзальный     4          35.5 10.50      18.0
 15   Кравчук Валентина,        Западный-2        4          34.0 11.75      16.0
 16   Синин Костя,                                4          30.5  9.00      11.0
 17   Закревский,               Западный-2        3.5        35.5  7.50      17.5
 18   Яковлева Ирина,           Южный             3.5        33.5 13.00      16.0
 19   Кузнецова Галина,         Южный             3          36.5 12.25      19.5
 20   Баширов Альберт,          Южный             3          32.0  3.00      11.0
 21   Лазуков Борис,                              3          31.0  8.75      13.5
 22   Ипатова Юлия,             Южный             3          30.0  6.00      13.0
 23   Гритенюк Валентина,                         2          31.0  4.00       6.0
 24   Нагорных Женя,                              1          32.0  3.50       8.0