Кубок ОАО УЭХК по русским шашкам среди мужчин 22.11.2012 - Тур 9

Положение клуба

Место Имя Результат

  1   РМС 16.5     
  2   25  15.5     
  3   24  14.5     
  4   53  11.5     
  5   19  8.5      
  6   ТЛЦ 5        
  7   16  4.5      
  8   ОРБ 4        
  9   18  3        
 10   64  0        

Положение

Место Имя                 Клуб Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Фоминых Михаил,     25   8          46.5      39.0
  2   Капитонов Леонид,   РМС  6.5        43.0      29.5
  3   Курганов Владимир,  24   6          43.5      27.5
  4   Стихин Сергей,      53   6          43.0      31.5
  5   Шляхов Дмитрий,     РМС  5.5        41.5      30.0
  6   Медведев Виктор,    53   5.5        38.5      23.5
  7   Латынцев Алексей,   ТЛЦ  5          43.0      21.5
  8   Иванов Сергей,      25   5          41.5      22.5
  9   Блохин Андрей,      16   4.5        45.0      29.5
 10   Панов Виктор,       19   4.5        44.0      25.5
 11   Кочетов Александр,  24   4.5        43.5      26.0
 12   Теплоухов Борис,    РМС  4.5        40.5      25.0
 13   Орлов Анатолий,     19   4          41.0      19.0
 14   Домбаев Лев,        24   4          35.5      18.0
 15   Кузнецов Юрий,      18   3          38.5      16.0
 16   Лазуков Борис,      ОРБ  2.5        35.5      11.5
 17   Власов Владимир,    25   2.5        34.5      16.5
 18   Нагорных Женя,      ОРБ  1.5        38.5       8.0
 19   Камаев Алексей,     64   0          12.0       0.0
 20   Березин Сергей,     16   0          10.0       0.0

Таблица

Номер Имя                 Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Березин Сергей,               10:0  3:0 13:0   :    :    :    :    :    : 
2.    Блохин Андрей,                11:1 15:1 16:1 17:0  8:= 18:0 14:1  7:0 12:0
3.    Власов Владимир,              12:=  1:1 18:0 19:0  9:0 13:1  4:0 11:0 14:0
4.    Домбаев Лев,                  13:1 16:0 17:0 14:0 11:1 20:0  3:1  5:0  9:1
5.    Иванов Сергей,                14:1 18:= 10:=  7:0 15:0 12:0 13:1  4:1  8:1
6.    Камаев Алексей,               15:0 11:0 20:0   :    :    :    :    :    : 
7.    Капитонов Леонид,             17:0 12:1 14:1  5:1 19:0  8:1 15:=  2:1 13:1
8.    Кочетов Александр,            16:0 13:1 15:1 18:1  2:=  7:0 19:= 12:=  5:0
9.    Кузнецов Юрий,                18:0 19:0 12:= 13:1  3:1 10:0 11:= 20:0  4:0
10.   Курганов Владимир,             1:1 17:=  5:= 16:0 20:=  9:1 12:= 14:1 19:1
11.   Лазуков Борис,                 2:0  6:1 19:0 15:0  4:0 14:0  9:=  3:1 16:0
12.   Медведев Виктор,               3:=  7:0  9:= 20:= 13:1  5:1 10:=  8:=  2:1
13.   Нагорных Женя,                 4:0  8:0  1:1  9:0 12:0  3:0  5:0 16:=  7:0
14.   Орлов Анатолий,                5:0   :1  7:0  4:1 18:0 11:1  2:0 10:0  3:1
15.   Панов Виктор,                  6:1  2:0  8:0 11:1  5:1 16:1  7:= 17:0 18:0
16.   Теплоухов Борис,               8:1  4:1  2:0 10:1 17:0 15:0 20:0 13:= 11:1
17.   Фоминых Михаил,                7:1 10:=  4:1  2:1 16:1 19:= 18:1 15:1 20:1
18.   Шляхов Дмитрий,                9:1  5:=  3:1  8:0 14:1  2:1 17:0 19:0 15:1
19.   Стихин Сергей,                  :   9:1 11:1  3:1  7:1 17:=  8:= 18:1 10:0
20.   Латынцев Алексей,               :    :   6:1 12:= 10:=  4:1 16:1  9:1 17:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com